Translit - виртуальный перекодировщик, печать КИРИЛЛИЦЕЙ для тех у кого нет русской клавиатуры >
Канада Монреаль Новости КАНАДЫ Образование в Квебеке

Рейтинг квебекских школ (secondaires) 2014 года MELS

Rang_ec_sec_2014Mинистерство Образования Квебека MELS (Ministere de l’Education, du Loisir et du Sport du Quebec) 23 мая 2014 года опубликовало на своeм сайте результаты единого провинциального теста и рейтинг всех средних школ Квебека (частных и государственных, английских и французских) по результатам министерских экзаменов.

В июне 2013 года 143 465 учащихся из четвертого и пятого секондера (secondaire) участвовали в 22 вариантах министерского теста.

Мы сделали выборку всех монреальских средних школ (secondaires).

Pезультаты единого провинциального теста – июнь 2013 года

Région 06 Montréal

Écoles secondaires publiques

NOM DE LA COMMISSION SCOLAIRE
NOM DE L’ÉCOLE
NOMBRE
D’ÉLÈVES
MOYENNE
SUR 100
TAUX DE
RÉUSSITE
RANG
Sommaire de la région 23 647 69,1 80,0
Commission scolaire de Montréal 7 862 67,9 77,7 66
Académie De Roberval 214 79,1 96,2 20
Académie Dunton 239 67,7 76,6 323
École Chomedey-De Maisonneuve 114 63,7 71,3 366
École Édouard-Montpetit 341 63,3 66,6 379
École Eulalie-Durocher 529 64,1 73,7 349
École Évangéline 326 68,3 80,3 284
École FACE 172 73,3 88,2 90
École Georges-Vanier 323 67,7 79,3 298
École Honoré-Mercier 181 62,8 64,8 384
École internationale de Montréal 246 82,6 98,9 10
École Jeanne-Mance 254 60,3 60,5 395
École Joseph-François-Perrault 523 74,2 91,9 38
École La Voie 316 71,7 82,7 227
École Le Tremplin 14 38,6 0,0 422
École Le Vitrail 36 60,3 62,9 390
École Louis-Joseph-Papineau 242 63,0 66,2 381
École Louis-Riel 407 65,6 74,0 344
École Louise-Trichet 133 73,4 85,8 151
École Lucien-Pagé 360 65,3 70,4 369
École Marguerite-De Lajemmerais 450 66,7 75,1 337
École Marie-Anne 741 59,2 63,1 389
École Père-Marquette 301 68,2 82,6 231
École Pierre-Dupuy 99 59,2 59,1 401
École Rosalie-Jetté 15 60,7 67,7 375
École Saint-Henri 167 63,9 69,5 371
École Saint-Louis 113 74,7 91,6 42
École Saint-Luc 547 73,4 87,6 104
École Sophie-Barat 455 71,1 84,5 186
Commission scolaire English-Montréal 3 934 69,3 80,4 61
Académie LaurenHill 513 73,5 90,1 62
Académie Marymount 197 63,1 70,8 367
Académie Royal West 429 81,8 96,7 18
Cité des Prairies 11 72,8 95,0 23
Collège Vincent Massey 439 79,4 97,5 13
École F.A.C.E. 58 77,3 91,2 46
École Royal Vale 133 73,7 87,9 98
École secondaire James Lyng 75 57,2 55,2 406
École secondaire John F. Kennedy 219 57,2 55,8 404
École secondaire Laurier Macdonald 634 66,7 76,4 327
École secondaire Lester B. Pearson 489 63,5 68,7 372
École secondaire M.I.N.D. 42 72,1 85,1 172
École secondaire Options I 13 59,8 76,0 329
École secondaire Options II 75 63,8 79,7 292
École secondaire Outreach 17 60,6 76,5 326
Ecole secondaire Perspectives II 49 62,8 78,3 310
École secondaire Programme Mile-End 23 63,5 80,6 278
École secondaire Rosemont 191 66,6 77,0 321
École secondaire Westmount 321 69,0 81,0 270
Commission scolaire Lester-B.-Pearson(global) 3 938 70,9 83,6 45
École Secondaire Beaconsfield 439 70,4 86,8 130
École secondaire Beurling Academy 167 61,6 63,8 386
École secondaire Horizon 66 48,6 44,3 413
École Secondaire John-Rennie 540 75,0 90,1 61
École secondaire Lakeside Academy 178 70,3 82,3 236
École Secondaire Lindsay-Place 358 69,5 82,9 223
École Secondaire Macdonald 239 69,1 83,4 212
École Secondaire Riverdale 211 69,0 79,4 296
École Secondaire Saint-Thomas 542 77,9 94,1 29
Polyvalente communautaire LaSalle 344 65,3 72,8 359
Polyvalente Pierrefonds 423 69,9 80,7 275
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 4 771 71,1 83,2 46
Collège Saint-Louis 378 81,7 97,3 15
École Cavelier-De LaSalle 487 66,1 74,4 342
École Dalbé-Viau 300 68,6 80,3 283
École Des Sources 491 73,1 86,1 140
École Dorval-Jean XXIII 576 70,1 83,4 210
École Félix-Leclerc 426 71,5 83,5 205
École Monseigneur-Richard 281 69,5 84,5 187
École Mont-Royal 251 80,6 98,6 12
École Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont 261 70,7 84,7 183
École Pierre-Laporte 396 68,8 77,7 315
École Saint-Georges 312 73,2 87,3 112
École Saint-Laurent 604 67,0 75,0 338

—-

Écoles secondaires privées

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT NOMBRE
D’ÉLÈVES
MOYENNE
SUR 100
TAUX DE
RÉUSSITE
RANG
Sommaire de la région 11 342 80,2 96,3
Académie adventiste Greaves 56 71,5 81,9 143
Académie hébraïque inc., section anglaise 85 82,8 96,2 75
Académie Ibn Sina 27 72,8 81,8 144
Académie Kells (enseignement EHDAA) 26 65,4 75,0 153
Académie Kells (enseignement ordinaire) 68 69,6 75,0 152
Académie Kuper inc. 234 77,7 95,0 88
Académie Michèle-Provost inc. 108 80,4 97,6 48
Académie Yéshiva Yavné 39 78,7 92,0 112
Alexander von Humboldt École internationale allemande inc. 35 82,6 98,9 22
Collège Beaubois 267 80,6 96,2 76
Collège Charlemagne inc. 224 80,9 98,1 39
Collège d’Anjou inc. 186 74,9 93,7 100
Collège de l’Ouest de l’Île, section anglaise 123 81,9 98,9 24
Collège de l’Ouest de l’Île, section française 22 82,9 95,5 84
Collège de Mont-Royal 197 76,4 94,2 94
Collège de Montréal 470 80,4 97,2 54
Collège Jean-de-Brébeuf 331 87,4 100,0 1
Collège Jean-Eudes 648 84,1 99,6 7
Collège Jeanne Normandin inc. 127 70,9 85,3 136
Collège Laurier 67 72,5 89,2 124
Collège Mont-Saint-Louis 535 79,5 98,0 41
Collège Notre-Dame 623 81,2 98,4 37
Collège Prep international 54 79,1 96,2 77
Collège Queen of Angels 129 82,5 97,9 43
Collège Regina Assumpta 855 84,3 99,4 12
Collège Reine-Marie 163 77,9 96,2 78
Collège Sainte-Anne de Lachine 709 84,6 99,4 11
Collège Saint-Jean Vianney 431 77,5 97,0 58
Collège Stanislas (campus Outremont) 129 71,6 93,8 99
Collège Ste-Marcelline 177 82,9 99,1 20
Collège Ville-Marie 176 71,8 88,7 125
École Beth Jacob de Rav Hirschprung, section anglaise 80 80,4 96,4 69
École chrétienne Emmanuel, section anglaise 37 76,3 93,1 105
École chrétienne Emmanuel, section française 28 66,8 71,6 155
École communautaire Belz, Campus Ducharme, section anglaise 60 78,3 96,7 64
École JMC 46 66,2 76,2 151
École le Savoir 38 80,3 98,9 27
École Maïmonide, Campus Jacob Safra 43 83,6 96,8 63
École Maïmonide, Campus Parkhaven 41 82,3 98,9 23
École Marie-Clarac (Claudette Mackay-Lassonde) 160 76,2 96,7 65
École Miss Edgar et Miss Cramp 68 84,1 99,4 13
École nationale de cirque 22 72,9 86,5 132
École Pasteur, Pavillon Khalil Gibran 116 81,0 100,0 5
École première Mesifta du Canada 14 77,4 97,0 59
École secondaire Duval inc. 115 66,9 76,3 150
École Vanguard Québec limitée, École secondaire interculturelle 99 72,4 85,8 134
Écoles musulmanes de Montréal, Campus secondaire 36 69,2 79,3 148
Éducation plus 21 49,7 38,9 158
L’Académie Beth Rivkah pour filles 65 80,0 93,2 103
L’Académie Centennale 91 74,5 89,7 122
L’école Ali Ibn Abi Talib 28 79,7 95,8 82
L’école arménienne Sourp Hagop 80 74,8 90,5 120
L’école Sacré-Coeur de Montréal 91 79,6 98,6 34
L’École Selwyn House, Campus 2 145 78,2 93,9 98
L’École St-Georges de Montréal inc. (campus I) 100 77,8 94,1 96
Collège Français secondaire Montréal 199 76,3 96,0 81
Collège Français secondaire Montréal – Pavillon Montaigne 206 77,8 97,6 51
Le College Lower Canada 196 82,9 98,8 28
Les écoles communautaires Skver, Campus Outremont, section française 19 81,7 93,6 101
Les Écoles juives populaires et les Écoles Peretz inc., Campus Bialik, section anglaise 177 80,0 96,9 61
Les Écoles juives populaires et les Écoles Peretz inc., Campus Bialik, section française 24 77,7 93,0 106
Loyola High School 284 78,7 94,1 95
Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie 398 83,8 97,1 56
Talmud Torahs Unis de Montréal inc., Campus secondaire, section anglaise 109 77,3 96,6 67
Talmud Torahs Unis de Montréal inc., Campus secondaire, section française 80 77,7 92,4 110
The Study 49 85,4 100,0 2
Trafalgar School For Girls 72 81,7 99,3 15
Villa Maria 460 82,0 98,3 38
Villa Sainte-Marcelline 119 82,0 98,8 29
Yeshiva Gedola-Merkaz Hatorah de Montréal, section anglaise 23 71,9 87,1 130

Полные версии документов Résultats aux épreuves uniques de juin 2013

© Татьяна Мазур, Tatiana.Mazur@MTLru.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *