Pейтинг канадских профессий 2012

25 апреля 2012 года журнал Canadian Businessопубликовал рейтинг канадских профессий “Canada’s Best Jobs 2012” по данным Статистического управления Канады и определил 50 лучших оплачиваемых и востребованных на сегодняшний день.
Так, профессией № 1 в этом списке оказался инженер-нефтяник с увеличением занятости на 85% с 2006 по 2011 гг. и с годовой заработной платой в 90 тысяч CAD.
| Rank | Occupation | % Growth in # of employees (2006-2011) ▴ | Median annual salary (2011) | % Change in salary (2006-2011) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleum engineer | 85 | 90,002 | 13 |
| 3 | Electrical & telecommunications contactor | 67 | 69,160 | 21 |
| 11 | Architect | 66 | 60,008 | 11 |
| 6 | Health policy specialist | 65 | 65,229 | 16 |
| 4 | Data analyst | 64 | 66,040 | 22 |
| 5 | Chemist & chemical engineer | 53 | 67,330 | 22 |
| 14 | Economic development specialist | 50 | 60,008 | 6 |
| 2 | Nursing supervisor | 46 | 74,880 | 24 |
| 7 | Construction manager | 38 | 70,179 | 17 |
| 13 | Respiratory therapist | 36 | 62,400 | 15 |
| 9 | Transport industry manager | 35 | 70,720 | 13 |
| 8 | Lawyer | 34 | 79,997 | 14 |
| 16 | Electrical power line and cable worker | 33 | 65,603 | 11 |
| 15 | Health, environment & occupational safety inspector | 31 | 66,373 | 15 |
| 23 | Education policy specialist | 29 | 64,002 | 7 |
| 17 | Mechanical engineer | 29 | 69,493 | 11 |
| 24 | Financial analyst | 27 | 61,714 | 7 |
| 12 | Police officer | 27 | 72,010 | 19 |
| 25 | Construction inspector | 26 | 60,944 | 11 |
| 21 | Civil engineer | 23 | 72,530 | 7 |
| 10 | Economist | 22 | 76,565 | 24 |
| 26 | Human resources specialist | 21 | 64,002 | 12 |
| 19 | Dental hygienist | 21 | 70,720 | 13 |
| 27 | Computer programmer | 19 | 65,000 | 15 |
| 22 | School counsellor | 18 | 65,582 | 24 |
| 19 | Information systems analyst | 17 | 72,800 | 16 |
| 30 | Medical radiation technologist | 16 | 62,400 | 15 |
| 34 | Social worker | 15 | 62,213 | 15 |
| 39 | College instructor | 15 | 64,002 | 8 |
| 18 | Health-care manager | 14 | 83,200 | 21 |
| 33 | Librarian | 13 | 62,109 | 39 |
| 35 | Firefighter | 13 | 68,578 | 14 |
| 29 | Software engineer | 13 | 79,997 | 8 |
| 38 | Purchasing manager | 12 | 71,469 | 4 |
| 37 | Pipefitter | 11 | 62,400 | 20 |
| 36 | Elementary school and kindergarten teacher | 10 | 68,578 | 20 |
| 42 | Occupational therapist | 10 | 68,640 | 14 |
| 28 | University professor | 10 | 79,997 | 16 |
| 45 | Physiotherapist | 9 | 69,992 | 12 |
| 44 | Telecommunications industry manager | 9 | 73,590 | 10 |
| 47 | Banking & investment manager | 8 | 69,992 | 9 |
| 43 | Financial manager | 8 | 75,005 | 15 |
| 31 | School principal | 8 | 88,005 | 22 |
| 32 | Pharmacist | 8 | 93,600 | 18 |
| 40 | Nurse | 7 | 70,990 | 22 |
| 41 | High-school teacher | 7 | 72,218 | 20 |
| 48 | Pilot | 3 | 66,664 | 19 |
| 46 | Psychologist | 2 | 75,546 | 21 |
| 49 | Electrical and electronics engineer | 2 | 76,960 | 11 |
| 50 | Sales & marketing manager | 1 | 72,010 | 15 |

















