Рейтинг государственных начальных школ Mонреаля от LaPresse 2015

LaPresse составила свой рейтинг 400 французских государственных начальных школ из шести школьных комиссий Большого Монреаля 2015, исходя из результатов министерских экзаменов по французскому языку и математике выпускных шестых классов. Рейтинг состоит из трех частей, в которых школы сгруппированы по социально-экономическому принципу:

Rang Nom de l’école Commission scolaire Moyenne Français écrit Français lecture Mathématique résolution Mathématique raisonnement IMSE

Écoles de milieu favorisé (IMSE 1, 2 et 3)

1 Val-des-Ormes CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 90,8% 91,4% 88,2% 91,3% 92,1% 2
2 Les Trois-Soleils CSDL – Laval 84,8% 85,1% 80,6% 88,8% 84,6% 1
3 Saint-Fabien CSDM – Montréal 82,8% 81,7% 81,9% 87,5% 80,1% 3
4 Jonathan-Wilson CSMB – Marguerite-Bourgeoys 82,6% 81,2% 80,3% 88,6% 80,3% 1
5 Beaconsfield CSMB – Marguerite-Bourgeoys 82,5% 82,5% 80,1% 86,6% 80,8% 1
6 Paul-VI CSDL – Laval 82,4% 83,2% 78,9% 86,2% 81,5% 2
7 Pierre-Boucher CSDP – Des Patriotes 81,6% 84,6% 81,9% 79,3% 80,5% 1
8 Père-Marquette CSDP – Des Patriotes 81,5% 79,2% 83,6% 83,5% 79,7% 1
9 Le Tournesol CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 81,4% 80,1% 80,4% 85% 80,2% 1
10 Saint-Germain-d’Outremont CSMB – Marguerite-Bourgeoys 81,4% 80,6% 82% 79,3% 83,6% 1
11 Académie Saint-Clément CSMB – Marguerite-Bourgeoys 81,4% 79,3% 78,9% 84,8% 82,4% 1
12 Alpha CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 81% 83,1% 77,2% 82,8% 81% 1
13 De Fontainebleau CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 81% 80,1% 77,6% 84% 82,4% 1
14 Au-Fil-de-l’Eau CSDP – Des Patriotes 81% 81,2% 81,8% 83,5% 77,4% 1
15 Du Ruisselet CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 80,8% 78,8% 74,9% 88,6% 81% 2
16 La Majuscule CSA – Des Affluents 80,8% 78,9% 80,9% 86,9% 76,5% 3
17 Du Moulin CSA – Des Affluents 80,6% 83,4% 80,3% 80,3% 78,5% 1
18 De l’Aquarelle CSDP – Des Patriotes 80,5% 83,4% 79,2% 81,8% 77,4% 1
19 Des Grands-Chemins CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 80,2% 82,1% 77,7% 80,7% 80,5% 3
20 Victor-Thérien CSMB – Marguerite-Bourgeoys 80,2% 79,9% 77,2% 86,5% 77,2% 3
21 Émile-Nelligan CSMB – Marguerite-Bourgeoys 80,1% 80,3% 78,3% 82,1% 79,8% 1
22 Enfants-du-Monde CSMB – Marguerite-Bourgeoys 80% 79,6% 76,6% 86,1% 77,5% 1
23 De Montarville CSDP – Des Patriotes 79,8% 83% 81,8% 81,2% 73% 1
24 Au Coeur-du-Boisé CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 79,7% 80% 76,4% 83,8% 78,8% 2
25 J.-Jean-Joubert CSDL – Laval 79,6% 84,4% 78,6% 80,2% 75,4% 3
26 Marguerite-Bourgeoys CSMB – Marguerite-Bourgeoys 79,6% 77,1% 74,1% 85,7% 81,7% 1
27 L’Envolée CSDL – Laval 79,5% 82,5% 76,5% 82,5% 76,7% 2
28 Le Rucher CSDP – Des Patriotes 79,3% 79,9% 76,7% 82,2% 78,3% 2
29 Les Jeunes Découvreurs CSDP – Des Patriotes 79% 80,2% 80,4% 79,9% 75,6% 1
30 Île-des-Soeurs CSMB – Marguerite-Bourgeoys 79% 82,6% 76,4% 80,9% 76,2% 2
31 De la Renaissance CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 79% 80,4% 76,6% 81,9% 77,1% 1
32 Du Vieux-Chêne CSA – Des Affluents 79% 81,7% 76,5% 81,4% 76,2% 3
33 Du Tourne-Vent CSDP – Des Patriotes 78,7% 79% 75,4% 81,4% 79,1% 1
34 Notre-Dame-du-Sourire CSDL – Laval 78,7% 80,5% 80,7% 82,5% 71,2% 3
35 La Roseraie CSDP – Des Patriotes 78,5% 79,7% 77,8% 78,3% 78,3% 1
36 Du Carrousel CSDP – Des Patriotes 78,5% 79,9% 80,7% 78,6% 74,8% 2
37 Saint-François CSDL – Laval 78,5% 77% 82,6% 78,4% 75,9% 2
38 Catherine-Soumillard CSMB – Marguerite-Bourgeoys 78,5% 79,1% 77,1% 83,3% 74,4% 2
39 Antoine-Girouard CSDP – Des Patriotes 78,4% 81,8% 78,1% 78,4% 75,4% 3
40 Gentilly CSMB – Marguerite-Bourgeoys 78,3% 79,4% 76,3% 81,2% 76,5% 3
41 Monseigneur-Gilles-Gervais CSDP – Des Patriotes 78,3% 82% 77,6% 79,8% 73,7% 1
42 Des Cardinaux CSDL – Laval 78,2% 75,8% 70,6% 85,4% 81,1% 1
43 Demers CSDL – Laval 78,1% 79,9% 73,9% 80,5% 78,2% 3
44 Saint-Rémi CSMB – Marguerite-Bourgeoys 78,1% 81% 76,6% 78,4% 76,5% 1
45 Charles-Bruneau CSDL – Laval 78,1% 78,6% 69,9% 84,1% 79,8% 3
46 La Tourterelle CSA – Des Affluents 78,1% 78,3% 76,3% 80,5% 77,1% 1
47 Du Bout-de-l’Isle CSMB – Marguerite-Bourgeoys 78% 77,2% 75% 81,3% 78,7% 1
48 Des Semailles CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 77,9% 78,4% 76,7% 79,4% 77,4% 2
49 Jean-Lemonde CSDL – Laval 77,9% 83,6% 76% 77,6% 74,5% 2
50 Notre-Dame CSDP – Des Patriotes 77,8% 77,1% 77,3% 79,4% 77,2% 1
51 Des Cèdres CSDL – Laval 77,7% 79,4% 76,6% 77,5% 77,4% 3
52 Louis-H.-Lafontaine CSDP – Des Patriotes 77,7% 76,8% 79,5% 79,2% 75,3% 1
53 Notre-Dame-de-Grâce CSDM – Montréal 77,4% 80% 75,9% 78,7% 74,9% 3
54 De la Paix CSA – Des Affluents 77,4% 79,1% 73,3% 84,6% 72,4% 1
55 Saint-Louis CSMB – Marguerite-Bourgeoys 77,3% 78,1% 69,5% 83,7% 77,9% 3
56 Entramis CSA – Des Affluents 77,3% 78,7% 75,3% 80,6% 74,6% 1
57 Jeunes du monde CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 77,3% 80,7% 75,8% 79,4% 73,3% 2
58 Aux-Quatre-Vents CSDP – Des Patriotes 77,2% 77,9% 78,8% 81,6% 70,6% 1
59 Du Grand-Chêne CSDP – Des Patriotes 77,1% 79,8% 74,7% 78,5% 75,2% 1
60 Sainte-Dorothée CSDL – Laval 77% 76,1% 75,2% 78% 78,7% 2
61 L’Aquarelle CSDL – Laval 76,9% 81% 73,1% 75,5% 77,9% 2
62 Du Parc CSDL – Laval 76,9% 75,2% 71,1% 83,7% 77,4% 2
63 De Salaberry CSDP – Des Patriotes 76,9% 78,3% 72,2% 78,5% 78,4% 2
64 L’Arpège CSDP – Des Patriotes 76,7% 81% 79,5% 77,6% 68,7% 2
65 Jacques-Rocheleau CSDP – Des Patriotes 76,6% 78,4% 77% 78,2% 72,9% 2
66 Val-des-Arbres CSDL – Laval 76,5% 74,6% 70,2% 81,8% 79,3% 1
67 Paul-VI CSDP – Des Patriotes 76,4% 78% 77,3% 76,6% 73,8% 1
68 Du Parchemin CSDP – Des Patriotes 76,2% 80,4% 76,1% 75% 73,2% 2
69 Pointe-Claire CSMB – Marguerite-Bourgeoys 76% 76,7% 79,7% 75,8% 71,9% 1
70 Sainte-Béatrice CSDL – Laval 75,9% 73,8% 72,7% 81,3% 75,8% 2
71 Des Trois-Temps CSDP – Des Patriotes 75,9% 80,9% 74,1% 75,1% 73,3% 3
72 Albert-Schweitzer CSDP – Des Patriotes 75,8% 77,7% 78,4% 72,2% 74,9% 1
73 De la Seigneurie CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 75,7% 78,7% 78,1% 72,9% 73,2% 3
74 Le Petit-Bonheur CSDP – Des Patriotes 75,5% 81,1% 75,1% 72,7% 73% 1
75 Jean-XXIII CSA – Des Affluents 75,4% 75,7% 73,5% 82,9% 69,5% 3
76 Gaston-Pilon CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 75,2% 73,6% 72,6% 82% 72,6% 3
77 Institutionnelle Jean-De La Fontaine CSA – Des Affluents 75,2% 77,1% 72,8% 76,1% 74,8% 2
78 De la Source CSDP – Des Patriotes 75,2% 75,1% 75,6% 78% 71,9% 1
79 De l’Étincelle CSA – Des Affluents 75% 79,1% 76,9% 73,6% 70,5% 3
80 De l’Envolée CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 75% 76,7% 74% 75,3% 74% 3
81 De la Mosaïque CSDP – Des Patriotes 74,9% 81,1% 74% 74,1% 70,5% 1
82 Des Ormeaux CSDL – Laval 74,9% 75,7% 73,7% 80,5% 69,8% 3
83 Joseph-Henrico CSMB – Marguerite-Bourgeoys 74,9% 74,3% 72,2% 80% 72,9% 2
84 Arc-en-ciel CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 74,8% 75,3% 67,8% 78,9% 77,3% 2
85 Du Moulin CSDP – Des Patriotes 74,7% 75% 76,2% 76,9% 70,8% 1
86 Le Carrefour CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 74,7% 75,6% 74,3% 77,2% 71,7% 3
87 Pierre-Laporte CSDL – Laval 74,6% 74,5% 70,6% 76,8% 76,4% 3
88 L’Arc-en-ciel CSA – Des Affluents 74,5% 78,3% 75,2% 74,9% 69,7% 2
89 Au Coeur-des-Monts CSDP – Des Patriotes 74,5% 78,7% 75,4% 72,9% 70,9% 2
90 Carignan-Salières CSDP – Des Patriotes 74,4% 81,6% 69,4% 75,5% 70,9% 3
91 Sainte-Marie CSDP – Des Patriotes 74,3% 78,3% 75,8% 73,4% 69,8% 3
92 De l’Aquarelle CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 74,3% 77,3% 70,8% 73,9% 75,1% 2
93 Jolivent CSDP – Des Patriotes 74,3% 75,6% 72,5% 77,8% 71,2% 3
94 Le Tournesol CSDP – Des Patriotes 74% 76,6% 71,4% 72,3% 75,8% 1
95 Les Explorateurs CSDL – Laval 73,9% 77% 72,2% 74,5% 71,7% 3
96 Jean-Duceppe CSA – Des Affluents 73,6% 75,5% 72,2% 79% 67,8% 3
97 Des Amis-du-Monde CSMB – Marguerite-Bourgeoys 73,4% 74,1% 68,8% 77,6% 73,4% 1
98 De la Chanterelle CSDP – Des Patriotes 73,4% 69,7% 73,8% 79,3% 70,7% 1
99 Gabrielle-Roy CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 73,3% 73,7% 72,2% 76% 71,3% 2
100 Tournesol CSA – Des Affluents 73,2% 76,7% 75% 73,3% 67,7% 3
101 La Farandole (Nouveau-Monde) CSDP – Des Patriotes 73% 74,4% 72% 71,8% 73,8% 2
102 Terre-Soleil CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 72,7% 73% 71,2% 72,2% 74,4% 2
103 Marie-Soleil-Tougas CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 72,6% 79,4% 68,9% 72,2% 69,7% 3
104 De Bourgogne CSDP – Des Patriotes 72,5% 75% 74% 73,8% 67,3% 2
105 Saint-Mathieu CSDP – Des Patriotes 72,4% 74,1% 68,1% 76,1% 71,2% 3
106 Arc-en-ciel CSDP – Des Patriotes 72,3% 74,9% 70% 75,3% 69,1% 1
107 De la Pommeraie CSDP – Des Patriotes 72,3% 77,4% 69,6% 71,8% 70,5% 1
108 Pie-XII CSA – Des Affluents 72% 75,2% 69,2% 72,8% 70,6% 3
109 Marie-Victorin CSA – Des Affluents 71,8% 77,2% 72,7% 70,3% 67,1% 3
110 De La Broquerie CSDP – Des Patriotes 71,6% 71% 73,2% 77,6% 64,6% 1
111 De l’Équinoxe CSDL – Laval 71,3% 77,8% 66,1% 71,1% 70% 2
112 Murielle-Dumont CSMB – Marguerite-Bourgeoys 70,8% 74,8% 68,8% 69,4% 70,4% 3
113 Des Moissons CSA – Des Affluents 69,5% 74% 73,1% 70,2% 60,5% 3
114 Saint-Luc CSMB – Marguerite-Bourgeoys 67,1% 70,5% 63,8% 72,7% 61,5% 1
115 Jacques-Bizard CSMB – Marguerite-Bourgeoys 66,7% 70,5% 66,8% 63,5% 65,9% 3

Écoles de milieu moyennement favorisé (IMSE 4, 5, 6 et 7)

1 Internationale de Montréal (primaire) CSDM – Montréal 87,4% 86,5% 84,3% 92,5% 86,3% 5
2 Terre des jeunes CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 86,4% 90,9% 85,8% 83,8% 85,1% 5
3 Fernand-Seguin, pavillon Hubert Reeves CSDM – Montréal 84,6% 85,7% 79,8% 89,5% 83,3% 7
4 Notre-Dame-du-Foyer CSDM – Montréal 84,4% 84,3% 81,9% 87,7% 83,7% 5
5 Guy-Drummond CSMB – Marguerite-Bourgeoys 83,8% 79,8% 78,4% 92,6% 84,4% 4
6 Ahuntsic Annexe CSDM – Montréal 83,5% 83,9% 80,3% 87,6% 82,1% 6
7 Petits Chanteurs du Mont-Royal CSDM – Montréal 83,5% 80,7% 78,5% 86,3% 88,4% 6
8 Prés fleuris CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 82,8% 84,6% 80% 83,7% 83% 4
9 Saint-Pierre-Claver CSDM – Montréal 82,5% 78,2% 81,1% 86,9% 83,8% 7
10 Lambert-Closse CSDM – Montréal 82,3% 84,8% 82,9% 85,1% 76,2% 7
11 Sainte-Scholastique CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 82,1% 77,3% 79,3% 82,9% 88,7% 5
12 Des Pins CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 81% 80,9% 78,7% 83,7% 80,8% 7
13 Au Point-du-Jour CSA – Des Affluents 81% 83,2% 78,4% 83,2% 79,1% 4
14 Les Marguerite CSDP – Des Patriotes 80,9% 84,4% 76,3% 83,4% 79,3% 4
15 Girouard CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 80,2% 78,8% 77,8% 81,4% 83% 7
16 Hélène-Boullé CSDM – Montréal 80,1% 81,8% 79,9% 81,7% 76,8% 7
17 Sainte-Geneviève Sud CSMB – Marguerite-Bourgeoys 79,7% 80,2% 81,2% 81,9% 75,7% 5
18 De la Clairière CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 79,5% 78,6% 76,1% 83,2% 80% 5
19 Lanaudière CSDM – Montréal 79,4% 81,3% 82,4% 81,3% 72,7% 4
20 Louis-Fréchette CSA – Des Affluents 79,3% 80,9% 78,6% 81,9% 75,7% 4
21 Marc-Favreau CSDM – Montréal 79% 79,3% 73,7% 84,8% 78,2% 5
22 Saint-André-Apôtre CSDM – Montréal 79% 82,2% 73,9% 81,1% 78,6% 4
23 Rose-des-Vents CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 78,7% 77,8% 73,5% 82,9% 80,7% 7
24 Beau-Séjour CSMB – Marguerite-Bourgeoys 78,6% 80,4% 75,3% 81,5% 77,3% 4
25 Saint-Léon-de-Westmount CSDM – Montréal 78,3% 76,5% 76,6% 83,7% 76,2% 4
26 Du Trait-d’Union CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 78,2% 82,1% 79% 76,5% 75,2% 7
27 Louis-Colin CSDM – Montréal 78,2% 77% 72,1% 83,3% 80,2% 4
28 Emmanuel-Chénard CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 77,8% 79,3% 76,8% 78,7% 76,3% 4
29 De la Mosaïque CSMB – Marguerite-Bourgeoys 77,6% 75,3% 74,3% 82,8% 78% 5
30 Louis-Hippolyte-Lafontaine CSDM – Montréal 77,6% 77,1% 74,8% 81,8% 76,6% 7
31 Sainte-Marguerite CSDL – Laval 77,5% 79,2% 71,5% 80,2% 79,1% 6
32 De l’Amitié CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 77,5% 80,8% 76,6% 81,1% 71,4% 6
33 La Source CSDL – Laval 77,4% 77% 76,8% 78,9% 76,9% 6
34 Horizon-du-Lac CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 77,4% 76,1% 78,4% 80,5% 74,4% 5
35 Du Mai CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 77,3% 76,3% 74,4% 83,1% 75,4% 5
36 Le Castelet CSA – Des Affluents 77,3% 78,5% 75,4% 79,1% 76,1% 4
37 Des Cinq-Continents CSDM – Montréal 77,3% 78,6% 75,9% 78,3% 76,2% 4
38 Jacques-De Chambly CSDP – Des Patriotes 77,3% 80,9% 76,9% 80,8% 70,4% 4
39 Lajoie CSMB – Marguerite-Bourgeoys 77,1% 78,2% 78% 77,1% 75,2% 5
40 Le Bourg-Neuf CSA – Des Affluents 77,1% 77,2% 78% 78,4% 74,8% 4
41 Notre-Dame-des-Neiges CSDM – Montréal 76,8% 80,4% 77,8% 79,7% 69,1% 6
42 De l’Harmonie-Jeunesse CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 76,6% 78,7% 77,7% 78,5% 71,4% 7
43 Laurier CSDM – Montréal 76,4% 77,1% 77,9% 77,1% 73,5% 7
44 Paul-Bruchési CSDM – Montréal 76,3% 75,2% 74% 80,4% 75,7% 5
45 Du Petit-Collège CSMB – Marguerite-Bourgeoys 76,2% 77,4% 73,2% 79,1% 75,1% 5
46 Esther-Blondin CSA – Des Affluents 76,2% 74% 76% 80,3% 74,5% 5
47 Marie-Victorin CSDP – Des Patriotes 76,2% 73,8% 72,6% 77,1% 81,1% 4
48 Saint-Émile CSDM – Montréal 76% 81,4% 74,2% 75,4% 73% 7
49 Horizon-Soleil CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 76% 77,7% 73,9% 78,2% 74,1% 7
50 Des Mésanges CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 75,9% 78,6% 74,3% 78,8% 71,8% 5
51 Des Découvreurs CSMB – Marguerite-Bourgeoys 75,7% 74,5% 73,7% 78% 76,6% 5
52 Sainte-Catherine-de-Sienne CSDM – Montréal 75,6% 74,5% 76,3% 78,5% 73% 5
53 Notre-Dame-de-la-Garde CSMB – Marguerite-Bourgeoys 75,6% 77,9% 74,7% 75,3% 74,3% 7
54 Fleur-Soleil CSDL – Laval 75,4% 72,6% 74,1% 76,1% 78,9% 5
55 Du Bois-Joli CSDL – Laval 75,3% 82,9% 75,4% 73,4% 69,6% 5
56 Saint-Donat CSDM – Montréal 75,2% 76% 76,4% 80,3% 68,1% 5
57 Des Ramilles CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 75,2% 78,1% 73,4% 76,3% 72,9% 4
58 Le Rucher CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 75,1% 73,4% 75% 77,2% 75% 4
59 Marcel-Vaillancourt CSDL – Laval 75,1% 74,4% 71,4% 79,3% 75,4% 5
60 Anne-Hébert CSDM – Montréal 75,1% 78% 73,9% 76,3% 72% 4
61 Du Soleil-Levant CSA – Des Affluents 75% 77,1% 73,2% 80,3% 69,4% 4
62 Pierre-Rémy CSMB – Marguerite-Bourgeoys 75% 74,7% 74,5% 78,4% 72,2% 6
63 Félix-Leclerc CSDM – Montréal 74,8% 75,9% 76,4% 74,3% 72,4% 7
64 Saint-Marc CSDM – Montréal 74,7% 79,4% 74,9% 75,1% 69,5% 6
65 Le Sentier CSDL – Laval 74,6% 75,6% 73,8% 77,8% 71,3% 4
66 Alphonse-Desjardins CSDM – Montréal 74,5% 76,8% 73,4% 76,8% 71,1% 6
67 Katimavik-Hébert CSMB – Marguerite-Bourgeoys 74,5% 74,7% 72,9% 77,1% 73,3% 7
68 Du Boisé CSA – Des Affluents 74,3% 79,3% 72,7% 78% 67,3% 7
69 François-de-Laval CSDM – Montréal 74,3% 76,5% 73,4% 73,1% 74,3% 7
70 De la Source CSA – Des Affluents 74,2% 75,1% 71,7% 81,4% 68,7% 5
71 Sainte-Louise-de-Marillac CSDM – Montréal 74,1% 73,7% 75,7% 82,7% 64,4% 5
72 L’Orée-des-Bois CSDL – Laval 74,1% 72,2% 69% 80,2% 74,9% 4
73 De la Sablière CSA – Des Affluents 74,1% 77,3% 73,3% 73,5% 72,2% 4
74 De l’Avenir CSDL – Laval 74% 74,2% 73,9% 77,7% 70,5% 6
75 De la Clé-des-Champs CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 74% 72,9% 71,5% 76,3% 75,5% 5
76 Institutionnelle de Charlemagne CSA – Des Affluents 73,9% 79,5% 70% 75,6% 70,4% 6
77 Iona CSDM – Montréal 73,8% 74,3% 74,1% 74,4% 72,2% 6
78 La Mennais CSA – Des Affluents 73,8% 75,9% 72,9% 77% 69,2% 6
79 Notre-Dame-des-Rapides CSMB – Marguerite-Bourgeoys 73,7% 70,6% 69% 78,9% 76,3% 5
80 Cardinal-Léger CSMB – Marguerite-Bourgeoys 73,6% 76,4% 76,2% 73,6% 68,4% 7
81 Saint-Louis-de-Gonzague CSDM – Montréal 73,6% 83,6% 69,3% 75,7% 65,7% 7
82 Bernard-Corbin CSA – Des Affluents 73,6% 77,2% 71,9% 75,1% 70% 4
83 Du Grand-Chêne CSMB – Marguerite-Bourgeoys 73,4% 78,2% 70,4% 73% 72% 5
84 Notre-Dame-de-l’Assomption CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 73,3% 79,1% 75,5% 70,3% 68,5% 5
85 Longpré CSA – Des Affluents 73,1% 79,6% 71,6% 74,6% 66,7% 5
86 Des Hauts-Bois CSA – Des Affluents 73,1% 75,6% 68,8% 76,8% 71,2% 4
87 Chante-Bois CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 73% 77,6% 73% 72% 69,3% 4
88 Le Rucher CSA – Des Affluents 72,9% 77,7% 71,9% 76,1% 65,8% 6
89 Sainte-Geneviève Ouest CSMB – Marguerite-Bourgeoys 72,8% 75,4% 68,7% 76% 71,2% 5
90 Hébert CSDL – Laval 72,8% 75,7% 69,3% 76% 70% 5
91 Des Grands-Vents (Ste-Marthe-sur-le-Lac) CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 72,6% 72,2% 72,8% 72,5% 72,9% 5
92 Ludger-Duvernay CSDP – Des Patriotes 72,5% 75,9% 68,6% 72,9% 72,6% 4
93 Saint-Paul-de-la-Croix CSDM – Montréal 72,5% 71% 74,9% 78,3% 65,8% 6
94 Aux-Quatre-Vents CSA – Des Affluents 72,5% 77,1% 71,3% 73% 68,4% 5
95 Gareau CSA – Des Affluents 72,4% 77,9% 72,7% 72,7% 66,2% 5
96 Simonne-Monet CSDM – Montréal 72,3% 71,8% 70,9% 74,3% 72% 6
97 Coeur-Soleil CSDL – Laval 72,2% 71,1% 73,6% 74,2% 69,9% 4
98 Marc-Aurèle-Fortin CSDL – Laval 72% 75% 72,9% 71,4% 68,7% 4
99 Le Tandem CSDL – Laval 71,9% 72,1% 73,9% 67,6% 74% 5
100 Saint-Gérard CSMB – Marguerite-Bourgeoys 71,7% 73,5% 69,7% 69,5% 74,3% 4
101 Les-Enfants-du-Monde CSDM – Montréal 71,4% 74,4% 68,4% 73,8% 69,1% 7
102 Fleur-de-vie CSDL – Laval 71,3% 73,4% 69,1% 72,1% 70,7% 6
103 Institutionnelle Louis-Joseph-Huot CSA – Des Affluents 71,2% 78,5% 72,5% 69,8% 64,1% 5
104 L’Escale CSDL – Laval 71,2% 77,7% 69,3% 69,2% 68,4% 5
105 Aux 4 Vents CSA – Des Affluents 70,7% 75% 71,9% 69,6% 66,2% 4
106 Du Bois-Joli CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 70,5% 76,2% 67% 72,2% 66,6% 7
107 Pépin CSDL – Laval 70,2% 73,3% 65,4% 77,6% 64,6% 5
108 Père-Vimont CSDL – Laval 70,2% 77,6% 67,2% 67,8% 68,1% 4
109 Sauvé CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 70,1% 73,2% 69% 70,8% 67,6% 6
110 Raymond CSDL – Laval 69,9% 72,9% 65,5% 74,4% 67% 4
111 Du Grand-Héron CSMB – Marguerite-Bourgeoys 69,5% 64,3% 70,4% 72,2% 71,2% 7
112 Des Moissons CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 69,5% 75,7% 74,7% 66,5% 61% 7
113 Plateau Saint-Louis CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 68,9% 75,3% 70,9% 65,3% 64% 5
114 Village-des-Jeunes CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 68,6% 74,4% 65,6% 72% 62,5% 7
115 Lalande CSMB – Marguerite-Bourgeoys 68,6% 73,8% 68,5% 65,2% 66,9% 4
116 Saint-Louis (L’Assomption) CSA – Des Affluents 68,4% 71,9% 66,5% 70,5% 64,7% 6
117 Georges-Étienne-Cartier CSDP – Des Patriotes 68,2% 72,3% 68,6% 64% 67,9% 4
118 De l’Amitié CSDP – Des Patriotes 68,2% 76,6% 66,7% 69,9% 59,4% 4
119 Dollard-des Ormeaux CSMB – Marguerite-Bourgeoys 67,7% 71,3% 65,1% 68,5% 65,9% 5
120 Des Lucioles CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 67,6% 74,1% 61,9% 66,5% 67,9% 6
121 De l’Orée-des-Bois CSA – Des Affluents 67% 71,3% 69,1% 67% 60,7% 7
122 Jean-XXIII CSDL – Laval 66,8% 69,9% 67,8% 64,4% 65,1% 6
123 Saint-Gérard CSDM – Montréal 66,8% 68,8% 67,9% 64,2% 66,1% 6
124 Laurendeau-Dunton CSMB – Marguerite-Bourgeoys 66,6% 74% 67,4% 61,6% 63,5% 7
125 Émile-Nelligan CSA – Des Affluents 65,9% 70% 69,9% 63,4% 60,1% 5
126 Du Geai-Bleu CSA – Des Affluents 64,9% 77,4% 68,5% 54,6% 59,1% 6
127 Du Bois-de-Liesse CSMB – Marguerite-Bourgeoys 64,8% 67% 67,4% 62,2% 62,5% 5
128 Coursol CSDL – Laval 61,8% 68,4% 58,4% 63,6% 56,8% 4
129 La Passerelle CSA – Des Affluents 54,5% 57,1% 52,3% 56,6% 52,1% 6

Écoles de milieu défavorisé (IMSE 8, 9 et 10)

1 Le Plateau CSDM – Montréal 85,8% 89,8% 82,9% 87,6% 82,8% 10
2 Saint-Antoine-Marie-Claret CSDM – Montréal 82,6% 89,7% 82,1% 85,4% 73,1% 9
3 Saint-Barthélemy – Des Érables CSDM – Montréal 82,5% 85,8% 77,8% 86,2% 80,2% 8
4 Sainte-Claire CSDM – Montréal 81% 80,8% 76,2% 84% 83% 9
5 La Vérendrye CSDM – Montréal 80,5% 80,4% 81% 82,6% 77,9% 8
6 Saint-Jean-de-Matha CSDM – Montréal 79,3% 81,6% 78,4% 79,3% 77,9% 8
7 Saint-Enfant-Jésus CSDM – Montréal 79,3% 82,7% 74,3% 83,3% 76,9% 9
8 Sainte-Jeanne-d’Arc CSDM – Montréal 78,8% 76,9% 85,6% 80,9% 71,9% 10
9 Sans-Frontières CSDM – Montréal 78,8% 82,2% 75,7% 84,4% 72,8% 8
10 Notre-Dame CSMÎ – Seigneurie des Mille-Îles 78,7% 78,4% 79,1% 82% 75,3% 8
11 Des Grands-Êtres CSMB – Marguerite-Bourgeoys 78,3% 82,7% 73,3% 80% 77,3% 9
12 Maisonneuve CSDM – Montréal 77,8% 81,4% 80,3% 74,5% 75% 10
13 Léonard-De Vinci CSDM – Montréal 77,6% 78,4% 79% 76,5% 76,6% 10
14 Saint-Bernardin CSDM – Montréal 77,1% 76,4% 70,7% 83,2% 78% 10
15 Saint-Gabriel-Lalemant CSDM – Montréal 76,9% 73,5% 76% 78,3% 79,7% 10
16 Léon-Guilbault CSDL – Laval 76,7% 79,5% 78,1% 76,1% 73% 9
17 Sainte-Catherine-Labouré CSMB – Marguerite-Bourgeoys 76,6% 75,3% 72,6% 83,1% 75,6% 9
18 Saint-Mathieu CSDM – Montréal 76,3% 77,2% 72,1% 75,2% 80,6% 10
19 Jardin-des-Saints-Anges CSMB – Marguerite-Bourgeoys 76,1% 78,3% 82,2% 75,2% 68,8% 9
