
23 октября 2010 г. “Journal de Montréal” опубликовал очередной ежегодный рейтинг 446 квебекских школ, составленный при сотрудничестве с Институтом Фрейзера:
“Le Palmarès des écoles secondaires du Journal de Montréal”.
| Rang provincial 2008-2009 |
|---|
| 1 | Collège Jean-de-Brébeuf | 10,0 | |
| 1 | Collège Jean-Eudes | 10,0 | |
| 1 | Collège Régina Assumpta | 10,0 | |
| 1 | Collège Sainte-Anne de Lachine | 10,0 | |
| 1 | Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie | 10,0 | ![]() |
| 1 | Collège Charlemagne | 10,0 | |
| 1 | Miss Edgar’s & Miss Cramp’s Sc. | 10,0 | |
| 1 |
École internationale de Montréal (secondaire) | 10,0 | |
| 1 | École d’éducation internationale de Laval (secondaire) | 10,0 | ![]() |
| 18 | Collège Notre-Dame du Sacré-Coeur | 9,9 | ![]() |
| 21 | Collège Sainte-Marcelline | 9,8 | ![]() |
| 22 | Villa Maria | 9,7 | ![]() |
| 36 | Villa Sainte-Marcelline | 9,1 | ![]() |
| 30 | Collège Beaubois | 9,4 | ![]() |
| 34 | Collège de Montréal | 9,3 | ![]() |
| 113 | F.A.C.E. | 7,2 | ![]() |
| 136 | École Saint-Luc | 6,7 | ![]() |
По этой ссылке находится полный перечень школ Квебека и их рейтинг.
- Государственные средние школы Квебека (Le classement des écoles secondaires publiques)
- Частные средние школы Квебека (Le classement des écoles secondaires privées)
Предыдущие рейтинги средних школ провинции Квебек вы можете посмотреть здесь.


